Metric, daily mean | 7 days | 28 days | 364 days |
---|
Start goal subject | 5.14 | 2.64 | 2.98 |
Response ≥99% | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
Response ≥90% | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
Response, all | 3.29 | 1.07 | 1.94 |
New subject | 0.00 | 0.04 | 0.18 |
Edit subject | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
New card | 0.29 | 0.21 | 0.44 |
Edit card | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Post | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Topic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sign up | 11.71 | 23.04 | 5.28 |
Visits | NaN | NaN | NaN |
Returning visits | NaN | NaN | NaN |
Pageviews | NaN | NaN | NaN |
Pageviews / visit | NaN | NaN | NaN |
Most frequent pages by type last 7 days
Most frequent subjects last 7 days
Most frequent subject searches with no result last 7 days
Top referral sources last 7 days
Most frequent Google search keywords last 7 days
Most frequent operating systems last 7 days
Most frequent browsers and versions last 7 days
Most visitor countries last 7 days